Catenae Ferreae Inoxidabilis pro Convectoribus – Catenae Rectae cum Cardine SS812
Catenae Rectae Cardinis SS812

Typus Catenae | Latitudo Laminae | Onus laboris (max.) | Robur tensile ultimum | Pondus | |||
mm | pollicem | 304 (nomen) | 420 430 (nodi) | 304 (min kn) | 420 430 (min. kn) | kg/m² | |
SS812-K325 | 82.6 | 3.25 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 2.4 |
SS812-K450 | 114.3 | 4.50 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 3.2 |
SS812-K600 | 152.4 | sex.00 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 4.4 |
SS812-K750 | 190.5 | 7.50 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 4.9 |
Passus: 38.1mm | Crassitudo: 3.0mm | ||||||
Materia: chalybs austeniticus inoxidabilis (non magneticus);chalybs inoxidabilis ferriticus (magneticus)Materia aciculi: chalybs inoxidabilis. | |||||||
Maxima longitudo conveyor: XV metra. | |||||||
Maxima celeritas: lubricans 90m/min;Siccitas 60m/min. | |||||||
Involucrum: 10 pedes = 3.048 M/capsa 26 pcs/m | |||||||
Applicatio: late adhibita in omnibus generibus convectoris lagenarum et oneris gravis ut metalli.Praesertim ad industriam cerevisiae applicatum.Consilium: lubricum. |
812 Rotae dentatae machinatae

Rotae dentatae machinae | Dentes | Diameter Pitch (PD) | Diametros Externus (OD) | Foramen Medium (d) | ||
mm | pollicem | mm | pollicem | mm | ||
1-812-19-25 | 19 | 115.7 | 4.55 | 117 | 4.60 | XXV XXX XXXV |
1-812-21-25 | 21 | 127.8 | 5.03 | 129 | 5.07 | XXV XXX XXXV |
1-812-23-25 | 23 | 139.9 | 5.50 | 140.7 | 5.53 | XXV XXX XXXV XL |
1-812-25-25 | 25 | CLII | 5.98 | CLIII | 6.02 | XXV XXX XXXV XL |
Materia: Polyamidum PA6 | ||||||
Tolerantia Foraminis: d: 0.02~008 |
812 Rotae dentatae iniectae

Rotae dentatae iniectae | Dentes | Diameter Pitch (PD) | Diametros Externus (OD) | Foramen Medium (d) | ||
mm | pollicem | mm | pollicem | mm | ||
3-812-19-25 | 19 | 115.7 | 4.55 | 117 | 4.60 | XXV XXX XXXV |
3-812-21-25 | 21 | 127.8 | 5.03 | 129 | 5.07 | XXV XXX XXXV |
3-812-23-25 | 23 | 139.9 | 5.50 | 140.7 | 5.53 | XXV XXX XXXV XL |
3-812-19-25 | 25 | CLII | 5.98 | CLIII | 6.02 | XXV XXX XXXV XL |
Materia: PA6 armatum | ||||||
Tolerantia Foraminis: d: 0.02~008 |


