Partes Vecturae Chalybis Inoxidabilis Pedes Fixi

Dia.M | Longitudo L | Diametros Basis D | Maxima Portatio |
M8 M10 M12 | 30 50 100 150 | 50 | DCCC |
M14 M16 | 900 | ||
M12 M14 | 50 100 150 | 60 | mille |
M16 M18 | 1200 | ||
M20 | 1400 | ||
M16 M18 | 50 100 150 | 80 | 1500 |
M20 M24 | MDCCC | ||
MDCCC-MMCCCC | |||
M16 M18 | 50 100 150 200 | centum | MM |
M20 | MMCC | ||
M24 M30 | 2800 | ||
M16 M18 | 50 100 150 200 | CXX | 1500 |
M20 | MM | ||
M24 | 2500 | ||
M30 | tria milia | ||
Materia Basis, Fusi et Nucis: Chalybs Carbonicus Nickelatus. Subtegmen gummeum praesto est ad ictum et lapsum vitandos. |