Conveyor Diver ad Vincula -SS881M Latus Flexing Vincula
SS8157 Unius ad vincula recta
Catena Type | Plate Latitudo | Ultima distrahentes vires | Onus operantes (Max) | Radius(min) | Pondus | |||
mm | digitis | 420/430(min kn) | 420/430(kn) | mm | Kg/m | |||
SS881M-K325 | 82.6 | 3.25 | 5.6 | 2 | 460 | 2.65 | ||
SS881M-K450 | 114.3 | 4.50 | 5.6 | 2 | 460 | 3.25 | ||
SS881M-K600 | 152.4 | 6.00 | 5.6 | 2 | 600 | 4.10 | ||
SS881M-K750 | 190.5 | 7.50 | 5.6 | 2 | 600 | 5.02 | ||
Pix.38.1mm | Pin Dia (Max).6.35mm | |||||||
Materia: ; immaculatam ferro ferritic (magnetica)Pin materia.ferro intemerata. | ||||||||
Maxima TRADUCTOR longitudo: 15meters. | ||||||||
Vestigia angularis vel orbis tractus seligi potest ad translationem curvam. | ||||||||
Packing: 10 feet=3.048 M/box 26pcs/m |
Applicationem
Specimen pro cibis
mollis bibit
braciniis
speculum bottling saturitatem
vinum industria
lacticiniis
caseum
dolor productionem
inclinatio importans
canning et pharmaceutical packaging
commoda
Vincula haec suntcharacterisedper altum opusloadingvalde repugnans vestiendi et incredibiliter plana et nitida superficies ferens. Vincula in programmatibus multum adhiberi possunt et in Negotia Potus non modo circumscripta sunt.
Immaculata Steel SS881 M Tabula Magnetica Top Vincula, Pars Flexiva Vincula, SS881 MO Magnet Optimal, fortitudo distrahens alta, nullis tabs vel bevels in catenis - ad sustentationem vel purgationem facile remota, apta ad utres vitreas deportandas, industriam cervisiae.