Catenae Plasticae Flexibiles Laterales 882TAB
Parametrum

Typus Catenae | Latitudo Laminae | Onus Laboris | Radius posterior (min) | Pondus | ||
mm | pollicem | N(21℃) | Ibf(21℃) | mm | kg/m² | |
882TAB-K500 | 127 | 5.0 | 3800 | DCX | 40 | 1.92 |
882TAB-K600 | 152.4 | 6.0 | 2.10 | |||
882TAB-K750 | 190.5 | 7.5 | 2.47 | |||
882TAB-K1000 | 254 | 10.00 | 2.87 | |||
882TAB-K1200 | 304.8 | Hora duodecima | 3.41 |
Rotae dentatae machinatae seriei 882TAB

Rotae dentatae machinatae | Dentes | PD (mm) | Diametros exterior (mm) | D (mm) |
1-882TAB-10-20 | 10 | 123.5 | 126.1 | XX XXV XXX XL |
1-882TAB-11-20 | 11 | 135.3 | 137.4 | XXV XXX XXXV XL |
1-882TAB-12-20 | 12 | 147.3 | 149.9 | XXV XXX XXXV XL |
Idoneum variis ambitus lineis vehendis, usus maximae temperaturae ad 120℃ pervenire potest.
Bonus effectus resistentiae attritionis, aptus oneri diuturno, absorptioni vibrationis et reductioni sonitus durante operatione.
Aliae structurae persequi possunt.
882TAB Angulares Viae

Machinatum Otiosum | R (mm) | Latitudo (mm) |
882TAB-K500-R610-135-1 | DCX | 135 |
882TAB-K600-R610-160-1 | DCX | CLX |
882TAB-K750-R610-200-1 | DCX | ducenti |
882TAB-K1000-R610-260-1 | DCX | 260 |
Commodum
Idoneum est ad transportationem unius canalis vel multicanalis conversionis cisternae, capsulae, involucri pelliculae, et aliorum productorum.
Finis pedis hamati, operatio lenis
Nexus axis cardinatus, potest augere vel diminuere iuncturam catenae
