880TAB Latus Flexing Top Vincula
Parameter
Catena Type | Plate Latitudo | Lond opus | Latus Flex Radius | Back Flex Radius (min) | Pondus | |
mm | digitis | N(21℃) | mm | mm | Kg/m | |
880TAB-K325 | 82.6 | 3.25 | 2100 | 500 | 40 | 0.90 |
880TAB-K450 | 114.3 | 4.5 | 2100 | 610 | 1.04 |
880 Series machined coegi Sprockets
Machinatum Sprockets | Dentes | PD (mm) | OD(mm) | D(mm) |
1-880-10-20 | 10 | 123.3 | 4.81 | 20 25 30 35 40 |
1-880-11-20 | 11 | 135.2 | 5.31 | 20 25 30 35 40 |
1-880-12-20 | 12 | 147.2 | 5.79 | 20 25 30 35 40 |
Idonea varietate ambitus lineae corporis onerariae, summa temperies 120℃ attingere potest.
Bonum togam resistentem habet effectum et ad portandum onus diu convenit. Vibratio effusio et strepitus reductionis in operatione. Aliae structurae persequi possunt.
Commodum
Idoneum est ad unum canalem vel multi- canalem convertendum utres, cann, tabulas et alia producta.
Camur pede limite, lenis operatio.
Conveyor line template type fibula conventus, facile congregari.