Catenae Superiores Flexibiles Laterali 880TAB

Parametrum
Typus Catenae | Latitudo Laminae | Onus Laboris | Latus Radius Flexionis | Radius Flexionis Dorsi (min) | Pondus | |
mm | pollicem | N(21℃) | mm | mm | kg/m² | |
880TAB-K325 | 82.6 | 3.25 | 2100 | quingenti | 40 | 0.90 |
880TAB-K450 | 114.3 | 4.5 | 2100 | DCX | 1.04 |

Rotae dentatae machinatae seriei 880
Rotae dentatae machinatae | Dentes | PD (mm) | Diametros exterior (mm) | D (mm) |
1-880-10-20 | 10 | 123.3 | 4.81 | XX XXV XXX XXX XXXV XL |
1-880-11-20 | 11 | 135.2 | 5.31 | XX XXV XXX XXX XXXV XL |
1-880-12-20 | 12 | 147.2 | 5.79 | XX XXV XXX XXX XXXV XL |
Idoneum variis ambitus translationis corporis, maxima temperatura ad 120℃ pervenire potest.
Bonam vim resistentiam attritionis habet et aptum est ad onus diu ferendum. Vibrationem absorpit et sonitum minuit dum operatur. Aliae structurae adhiberi possunt.
Commodum
Aptus est ad translationem unius canalis vel multicanalis lagenarum, vasculorum metallicorum, capsularum cistarum, et aliorum productorum.
Limes pedis hamatis, operatio lenis.
Forma lineae transportatoriae cum fibula congregatio, facile componenda.