Catena Superior Plastica 820 cum Cardine Singulari
Parametrum

Typus Catenae | Latitudo Laminae | Onus Laboris | Radius Flexionis Dorsi (min) | Pondus | |||
mm | pollicem | N(21℃) | Ibf(21℃) | mm | pollicem | kg/m² | |
820-K250 | 63.5 | 2.5 | 1230 | 276 | 50 | 1.97 | 0.73 |
820-K325 | 82.6 | 3.25 | 0.83 | ||||
820-K350 | 88.9 | 3.5 | 0.87 | ||||
820-K400 | 101.6 | 4 | 0.95 | ||||
820-K450 | 114.3 | 4.5 | 1.03 | ||||
820-K600 | 152.4 | 6 | 1.25 | ||||
820-K750 | 190.5 | 7.5 | 1.47 |
Commodum
Aptus est ad transportationem unius canalis vel multicanalis directam lagenarum, vasculorum metallicorum, et aliorum productorum.
Linea vecturae facile purgatur et commode installatur. Nexus axis cardinatus est, iuncturam catenae augere vel minuere potest.


Applicatio
1. Cibus et potus
2. Lagenae animalium domesticorum
3. Chartae latrinariae
4. Cosmetica
5. Fabricatio tabaci
6. Fercula
7. Partes mechanicae
8. Vasculum aluminii