1873T sideflexus plastic top plate sine portantes
Parameter
Catena Type | Plate Latitudo | Radius inversa | Badius (min) | |||
Carbon Steel | Diver | mm | digitis | mm | digitis | mm |
1873TCS-K325 | SJ-1873TSS-K325 | 82.6 | 3.25 | 150 | 5.91 | 356 |
1873TCS-K450 | SJ-1873TSS-K450 | 114.3 | 4.50 | 150 | 5.91 | 356 |
1873TCS-K600 | SJ-1873TSS-K600 | 152.4 | 6.00 | 150 | 5.91 | 457 |
1873TCS-K750 | SJ-1873TSS-K750 | 190.5 | 7.50 | 150 | 5.91 | 457 |
1873TCS-K1000 | SJ-1873TSS-K1000 | 254 | 10.0 | 150 | 5.91 | 457 |
1873TCS-K1200 | SJ-1873TSS-K1200 | 304.8 | 12.0 | 150 | 5.91 | 457 |
commoda
Apta est ad rectas deportandas grabatus, cistae tabulae, pelliculae veli, etc.
Metallum imum catenae oneris gravitati et longi spatii vecturae apta est.
Catillus corporis catenae in catenis ligatus est facile substitutio.
Celeritas superior sub condicione translationis versatur, celeritas translationis linearis minor est quam 60m/min.