Lamina superior plastica lateralis flexa 1873T sine fulcro
Parametrum

Typus Catenae | Latitudo Laminae | Radius Inversus | Radius (min) | |||
Chalybs Carbonicus | Chalybs Inoxidabilis | mm | pollicem | mm | pollicem | mm |
1873TCS-K325 | SJ-1873TSS-K325 | 82.6 | 3.25 | CL | 5.91 | 356 |
1873TCS-K450 | SJ-1873TSS-K450 | 114.3 | 4.50 | CL | 5.91 | 356 |
1873TCS-K600 | SJ-1873TSS-K600 | 152.4 | sex.00 | CL | 5.91 | 457 |
1873TCS-K750 | SJ-1873TSS-K750 | 190.5 | 7.50 | CL | 5.91 | 457 |
1873TCS-K1000 | SJ-1873TSS-K1000 | 254 | 10.0 | CL | 5.91 | 457 |
1873TCS-K1200 | SJ-1873TSS-K1200 | 304.8 | 12.0 | CL | 5.91 | 457 |



Commoda
Idoneum est ad translationem rectam palletae, capsulae, sacci pelliculati, etc.
Catena metallica inferior apta est ad onera gravia et transportationem longam distantiam.
Corpus laminae catenae catenae affixum est ad facilem substitutionem.
Celeritas supradicta sub condicione translationis vertendae est, celeritas translationis linearis minor quam 60m/min est.
